カテゴリ:『ラグビー設備』の商品一覧
- 2025|鐘屋産業(KANEYA)|K-159|ラグビーゴール防護マットDX|¥304300
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030912|ラグビーゴール H7m本体アルミ(標準仕様) |¥1390000
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030917|ラグビーゴール起倒式 H17m/13m兼用仕様 |¥8800000
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030918|移動・保管台車(ラグビーゴール起倒式 H17m/13m用) |¥433000
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030922|ラグビーゴール H7m本体アルミ(ターフトレイ対応) |¥1390000
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030991|ラグビーゴール抜き治具 φ100mm用 |¥53000
- 2025|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031916|ラグビーゴール起倒式 H13m/8.7m兼用仕様 |¥5000000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-3(R)1|ラグビーゴール用着脱ハンドル 内径Φ100|¥45000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-300(A)|ラグビーゴールポスト(抜差式)アルミ製 地上6m ポールΦ80、クロスバーΦ80|¥840000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-301(B)|ラグビーゴールポスト(抜差式)アルミ製 地上7m ポールΦ80、クロスバーΦ80|¥920000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-302(C)|ラグビーゴールポスト(抜差式)アルミ製 地上8m ポールΦ80、クロスバーΦ80|¥1180000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-303(D)|ラグビーゴールポスト(抜差式)アルミ製 地上10m ポールΦ80、クロスバーΦ80|¥1390000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-304(E)|ラグビーゴールポスト(抜差式)アルミ製 地上12m ポールΦ80、クロスバーΦ80|¥1790000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-400(B)|ラグビーゴールポスト(抜差式)鉄製 地上高7m 支柱Φ76.3~48.6|¥550000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-400(C)|ラグビーゴールポスト(抜差式)鉄製 地上高8m 支柱Φ101.6~60.5|¥610000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-400埋設管|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-400用埋設管|¥120000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL-405|移動式ラグビーゴールポスト|¥600000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL300-MST(A)|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-300A用埋設管|¥350000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL301-MST(B)|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-301B用埋設管|¥350000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL302-MST(C)|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-302C用埋設管|¥350000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL303-MST(D)|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-303D用埋設管|¥350000
- 2024|吉田体機工業(YOSHIDA)|GL304-MST(E)|ラグビーゴールポスト(抜差式)GL-304E用埋設管|¥360000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-A040913|埋設管SUS H9.2用(標準仕様) |¥784000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-A040923|埋設管SUS H9.2用(ターフトレイ対応) |¥784000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030912|ラグビーゴール H7m本体アルミ(標準仕様) |¥1200000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030913|埋設管SUS H7用(標準仕様) |¥394000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030917|ラグビーゴール起倒式 H17m/13m兼用仕様 |¥8300000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030918|移動・保管台車(ラグビーゴール起倒式 H17m/13m用) |¥433000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030922|ラグビーゴール H7m本体アルミ(ターフトレイ対応) |¥1200000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030923|埋設管SUS H7用(ターフトレイ対応) |¥394000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030926|ターフトレイ天然芝用 |¥478000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030928|ターフトレイロングパイル人工芝用 |¥530000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030955|ラグビー/アメフト対応ゴール H9.2m本体アルミ(標準仕様) |¥1620000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030956|ラグビー/アメフト対応ゴール H9.2m本体アルミ(ターフトレイ対応) |¥1620000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030991|ラグビーゴール抜き治具 φ100mm用 |¥48500
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031916|ラグビーゴール起倒式 H13m/8.7m兼用仕様 |¥5000000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031924|ターフトレイロングパイル 人工芝用(ゴム仕切り付) |¥657000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-S180330|スコアボード小型用 文字板(ラグビー用) |¥99000
- 2024|ルイ高(RUITAKA)|RT-S180903|デジログスコアボード ラグビー用 |¥840000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-120|スチールラグビーゴール高7m|¥350000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-150|移動式ラグビーゴール|¥770000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-510|ラグビーゴール高6m オールアルミ ストレートタイプ|¥620000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-520|ラグビーゴール高7m オールアルミ ストレートタイプ|¥640000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-530|ラグビーゴール高7m オールアルミ 2本継|¥1000000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-11-550|ラグビーゴール高10m オールアルミ 2本継|¥1450000
- 2023|テクノ(TECHNO)|11-13-110|ラグビーゴール運搬車|¥320000
- 2022|鐘屋産業(KANEYA)|K-159|ラグビーゴール防護マットDX|¥240000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030912|ラグビーゴール H7m本体アルミ(標準仕様)|¥1030000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030917|ラグビーゴール起倒式 H17m/13m兼用仕様|¥7700000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030918|移動・保管台車(ラグビーゴール起倒式 H7m/13m用)|¥390000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030922|ラグビーゴール H7m本体アルミ(ターフトレイ対応)|¥1030000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030991|ラグビーゴール抜き治具 φ100mm用|¥34000
- 2022|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031916|ラグビーゴール起倒式 H13m/8.7m兼用仕様|¥4300000
- 2021|鐘屋産業(KANEYA)|K-159|ラグビーゴールボウゴマットDX|¥240000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030912|ラグビーゴール(H7m 本体アルミ) 標準仕様|¥955000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030917|ラグビーゴール(H7m/13m兼用仕様 起倒式)|¥7700000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030918|移動・保管台車(ラグビーゴール起倒式 H7m/13m用)|¥390000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030922|ラグビーゴール(H7m 本体アルミ) ターフトレイ対応|¥955000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030991|ラグビーゴール 抜き治具(φ100mm用)|¥34000
- 2021|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031916|ラグビーゴール(H13m/8.7m兼用仕様 起倒式)|¥4160000
- 2020|鐘屋産業(KANEYA)|K-159|ラグビーゴール防護マットDX|¥240000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030912|ラグビーゴール H7m本体アルミ(標準仕様)|¥955000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030917|ラグビーゴール起倒式 H17m/13m兼用仕様|¥7700000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030918|移動・保管台車(ラグビーゴール起倒式 H17m/13m用)|¥390000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030922|ラグビーゴール H7m本体アルミ(ターフトレイ対応)|¥955000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R030991|ラグビーゴール抜き治具 φ100mm用|¥34000
- 2020|ルイ高(RUITAKA)|RT-R031916|ラグビーゴール起倒式 H13m/8.7m兼用仕様|¥4160000
